Prosimy o uregulowanie składek Członkowskich za rok 2017
Skarbnik - Daniel Bańczyk 781-281-003
Więcej informacji w zakładce: http://markowice.futbolowo.pl/zostan-czlonkiem-pl
ROK 2017
L.P | Imię i Nazwisko | Uregulowano |
1. | Jerzy Doleżych | TAK |
2. | Daniela Szewczyk | TAK |
3. | Marcin Bednarz | TAK |
4. | Daniel Bańczyk | TAK |
5. | Marek Galiński | TAK |
6. | Jan Malon | TAK |
7. | Hubert Gatzka | TAK |
8. | Marek Cyran | TAK |
9. | Marek Jasny | |
10. | Marian Pytel | TAK |
11. | Adam Gacka | |
12. | Sebastian Magdewicz | |
13. | Katarzyna Bańczyk | TAK |
14. | Teresa Malon | TAK |
15. | Sylwia Kotula | TAK |
16. | Wojciech Zajda | TAK |
17. | Henryk Cieślik | TAK |
18. | Marian Chrószcz | |
19. | Zygmunt Kotula | TAK |
20. | Leon Czogała | |
21. | Norbert Stopa | |
22. | Benedykt Stanik | |
23. | Maciej Kozicki | |
24. | Marcin Zientek | TAK |
25. | Grzegorz Grosch | TAK |
26. | Denis Grosch | TAK |
27. | Wojciech Rosiński | TAK |
28. | Marcin Płowucha | |
29. | Szymon Malon | TAK |
30. | Piotr Henek | |
31. | Adrian Buchta | |
32. | Franciszek Mandrysz | TAK |
33. | Zygmunt Bakaj | TAK |
34. | Bogusław Małek | TAK |
35. | Michał Henek | |
36. | Kamil Symko | |
37. | Józef Stopa | |
38. | Eugeniusz Urbanek | TAK |
39. | Piotr Urbanek | TAK |
40. | Daniel Kampka | |
41. | Krzysztof Łakomy | TAK |
42. | Roman Gószczyk | |
43. | Georg Gordzielik | TAK |
44. | Thomas Komor | TAK |
45. | Jolanta Cyran | TAK |
46. | Sebastian Bańczyk | TAK |
47. | Krzysztof Gadżała | TAK |
48. | Gerard Greger | TAK |
49. | Franciszek Wranik | TAK |
50. | Gabriela Kasparek | TAK |
51. | Robert Domalewski | TAK |
52. | Roland Chrószcz | TAK |
53. | Ryszard Jasny | TAK |
54. | Izydor Cyfka | TAK |
55. | Alois Pschellok | TAK |
56. | Mirosław Wita | TAK |
57. | ||
58. | ||
59. | ||
60. | ||
61. | ||
62. | ||
63. | ||
64. | ||
65. | ||
66. | ||
67. | ||
68. | ||
69. | ||
70. | ||
71. | ||
72. | ||
73. | ||
74. | ||
75. | ||
76. | ||
77. | ||
78. | ||
79. | ||
80. | ||
81. | ||
82. | ||
83. | ||
84. | ||
85. | ||
86. | ||
87. | ||
88. | ||
89. | ||
90. | ||
91. | ||
92. | ||
93. | ||
94. | ||
95. | ||
96. | ||
97 | ||
98. | ||
99. | ||
100. | ||
101. | ||
102. | ||
103. | ||
104. | ||
105. | ||
106. | ||
107. | ||
108. | ||
109. | ||
110. | ||
111. | ||
112. | ||
113. | ||
114. | ||
115. | ||
116. | ||
117. | ||
118. | ||
119. | ||
120. | ||
121. | ||
122. | ||
123. | ||
124. | ||
125. | ||
126. | ||
127. | ||
128. | ||
129. | ||
130. | ||
131. | ||
132. | ||
133. | ||
134. | ||
135. | ||
136. | ||
137. | ||
138. | ||
139. | ||
140. | ||
141. | ||
142. | ||
143. | ||
144. | ||
145. | ||
146. | ||
147. | ||
148. | ||
149. | ||
150. |